SIEMENS 变频器整流/回馈 6SE70 (25%)(7.5~1500KW)适配的三相进线电抗器与三相自耦变压器
SIEMENS 变频器整流/回馈 6SE70 (25%)(7.5~1500KW)适配的三相进线电抗器与三相自耦变压器
额定电源电压 (v) | 电机额定功率 (KW) | SIEMENS公司 SIMOVERT 整流、回馈 | 三相进线电抗器 | 三相自耦变压器回馈 | |||||||||||
2% | 4% | ED=25% | |||||||||||||
单元 订货号 | | 聚源 订货号 | 聚源 订货号 | 聚源 订货号 | 聚源 订货号 | ||||||||||
600. | 380-415V 50/60HZ | 440-480V 60HZ | |||||||||||||
3AC380~ 480 | 7.5 | 6SE7022-1EC85 | DZ-3HG-408 | DR-3HG-513 | ZBR432-1 | ZBR432-3 | |||||||||
15 | 6SE7024-1EC85 | DZ-3HG-412 | DR-3HG-517 | ZBR432-5 | ZBR432-7 | ||||||||||
37 | 6SE7028-6EC85 | DZ-3HG-417 | DR-3HG-522 | ZBR432-39 | ZBR432-25 | ||||||||||
75 | 6SE7031-7EE85 | DZ-3HG-423 | DR-3HG-528 | ZBR432-43 | ZBR432-59 | ||||||||||
90 | 6SE7032-2EE85 | DZ-3HG-425 | DR-3HG-530 | ZBR432-61 | ZBR432-63 | ||||||||||
132 | 6SE7033-1EE85 | DZ-3HG-428 | DR-3HG-533 | ZBR432-75 | ZBR432-77 | ||||||||||
160 | 6SE7033-6EE85 | DZ-3HG-429 | DR-3HG-534 | ZBR432-93 | ZBR432-95 | ||||||||||
200 | 6SE7034-6EE85 | DZ-3HG-431 | DR-3HG-536 | ZBR432-103 | ZBR432-111 | ||||||||||
250 | 6SE7036-1EE85 | DZ-3HG-434 | DR-3HG-539 | ZBR432-123 | ZBR432-125 | ||||||||||
400 | 6SE7038-2EH85 | DZ-3HG-436 | DR-3HG-541 | ZBR432-143 | ZBR432-145 | ||||||||||
500 | 6SE7041-0EH85 | DZ-3HG-437 | DR-3HG-542 | ZBR432-161 | ZBR432-163 | ||||||||||
630 | 6SE7041-3EK85 | DZ-3HG-439 | DR-3HG-544 | ZBR432-177 | ZBR432-179 | ||||||||||
800 | 6SE7041-8EK85 | DZ-3HG-642 | DR-3HG-547 | ZBR432-197 | ZBR432-213 | ||||||||||
500V 50/60HZ | 575V 60HZ | ||||||||||||||
3AC 500 ~ 600 | 11 | 6SE7022-7FC85 | DZ-3HG-451 | DR-3HG-702 | ZBR432-9 | ZBR432-13 | |||||||||
22 | 6SE7024-1FC85 | DZ-3HG-454 | DR-3HG-550 | ZBR432-11 | ZBR432-19 | ||||||||||
37 | 6SE7027-2FC85 | DZ-3HG-457 | DR-3HG-553 | ZBR432-27 | ZBR432-31 | ||||||||||
55 | 6SE7028-8FC85 | DZ-3HG-459 | DR-3HG-555 | ZBR432-29 | ZBR432-49 | ||||||||||
90 | 6SE7031-5FE85 | DZ-3HG-464 | DR-3HG-560 | ZBR432-47 | ZBR432-67 | ||||||||||
132 | 6SE7032-4FE85 | DZ-3HG-467 | DR-3HG-563 | ZBR432-65 | ZBR432-81 | ||||||||||
160 | 6SE7032-7FE85 | DZ-3HG-469 | DR-3HG-565 | ZBR432-79 | ZBR432-83 | ||||||||||
200 | 6SE7033-5FE85 | DZ-3HG-471 | DR-3HG-567 | ZBR432-97 | ZBR432-99 | ||||||||||
250 | 6SE7034-2FE85 | DZ-3HG-473 | DR-3HG-569 | ZBR432-113 | ZBR432-115 |
注:自耦变压器持续率ED=25%(周期22min,工作5.5min,停歇16.5)
SIEMENS 变频器整流/回馈 6SE70 (25%) (7.5~1500KW)适配的三相进线电抗器与三相自耦变压器
额定电源电压 (v) | 电机额定功率 (KW) | SIEMENS公司 SIMOVERT 整流、回馈 | 三相进线电抗器 | 三相自耦变压器回馈 | ||||||||||||
2% | 4% | ED=25% | ||||||||||||||
单元 订货号 | 聚源 订货号 | 聚源 订货号 | 聚源 订货号 | | 聚源 订货号 | |||||||||||
600. | 500V 50/60HZ | 575V 60HZ | ||||||||||||||
3AC500 ~ 600 | 315 | 6SE7035-5EF85 | DR-3HG-475 | DR-3HG-571 | ZBR432-127 | ZBR432-129 | ||||||||||
450 | 6SE7037-7FH85 | DR-3HG-478 | DR-3HG-574 | ZBR432-147 | ZBR432-165 | |||||||||||
630 | 6SE7037-0FH85 | DR-3HG-479 | DR-3HG-575 | ZBR432-181 | ZBR432-185 | |||||||||||
800 | 6SE7041-3FK85 | DR-3HG-481 | DR-3HG-577 | ZBR432-183 | ZBR432-201 | |||||||||||
900 | 6SE7041-5FK85 | DR-3HG-482 | DR-3HG-578 | ZBR432-199 | ZBR432-217 | |||||||||||
1100 | 6SE7041-8FK85 | DR-3HG-705 | DR-3HG-706 | ZBR432-215 | ZBR432-227 | |||||||||||
690V 60HZ | ||||||||||||||||
3AC 660 ~ 690 | 110 | 6SE7031-4HE85 | DR-3HG-491 | DR-3HG-587 | ZBR432-69 | |||||||||||
160 | 6SE7032-2HE85 | DR-3HG-496 | DR-3HG-592 | ZBR432-85 | ||||||||||||
200 | 6SE7032-2HE85 | DR-3HG-499 | DR-3HG-595 | ZBR432-101 | ||||||||||||
315 | 6SE7034-2HE85 | DR-3HG-501 | DR-3HG-597 | ZBR432-131 | ||||||||||||
400 | 6SE7035-3HH85 | DR-3HG-503 | DR-3HG-599 | ZBR432-149 | ||||||||||||
630 | 6SE7037-7HH85 | DR-3HG-506 | DR-3HG-602 | ZBR432-187 | ||||||||||||
800 | 6SE7041-0HH85 | DR-3HG-507 | DR-3HG-603 | ZBR432-203 | ||||||||||||
900 | 6SE7041-3HK85 | DR-3HG-509 | DR-3HG-605 | ZBR432-219 | ||||||||||||
1100 | 6SE7041-5HK85 | DR-3HG-510 | DR-3HG-606 | ZBR432-229 | ||||||||||||
1500 | 6SE7041-8HK85 | DR-3HG-707 | DR-3HG-708 | ZBR432-241 |
联系人:董经理
手机号码:15666863999
公司地址:山东省庆云县崔口工业园11号
版权所有:fun88安卓下载