Eurotherm 直流调速器590(7.5~300KW)598(395~575KW)适配的三相进线电抗器
Eurotherm 直流调速器590(7.5~300KW)598(395~575KW)适配的三相进线电抗器
交流电源 电压 V | 电机 功率 KW | Eurotherm直流调速器 | 三相进线电抗器 | |||||
型号 | 电压 V | 电流 A | 相电流A | Eurotherm 订货号 | 聚源订货号DR-3HG | 结构号 | ||
3AC 380 | 7.5 | 400-420 | 17.5 | E00 | 1 | |||
15 | 590/0350 | 35 | C0055192 | E01 | 1 | |||
30 | 590/0700 | 70 | C0055193 | E02 | 2 | |||
45 | 590/1100 | 110 | C0055253 | E03 | 5 | |||
60 | 590/1500 | 150 | C0055255 | E04 | 6 | |||
75 | 590/1800 | 180 | C0055257 | E05 | 7 | |||
110 | 592/2700 | 270 | C0055258 | E06 | 10 | |||
190 | 594/3600 | 260 | C0055259 | E07 | 11 | |||
220 | 594/4500 | 450 | C00557960 | E08 | 11 | |||
250 | 596/5500 | 550 | C00557962 | E09 | 12 | |||
300 | 596/7200 | 720 | C00557963 | E10 | 13 | |||
3AC 500 | 395 | 598/9500 | 800 | 950 | E11 | 14 | ||
455 | 598/11000 | 1100 | E12 | 14 | ||||
575 | 598/13880 | 1388 | E13 | 15 |
Eurothexm直流调速器590+(7~1200KW)适配的三相进线电抗器
交流电源 电压 V | 电机 功率 KW | Eurothexm直流调速器 | 三相进线电抗器 | |||||
型号 | 电流 A | 相对电压 % | 相电流A | Eurothexm 订货号 | 聚源订货号DR-3HG | 结构号 | ||
3AC 500 | 7 | 590 0015 500 | 15 | 2 | CO466448U015 | E00A | 1 | |
CO466449U015 | E101 | 2 | ||||||
15 | 590 0035 500 | 35 400-420 | CO466448U040 | E01A | 1 | |||
18 | 591 0040 500 | 40 | CO466449U040 | E102 | 5 | |||
30 | 591 0070 500 | 70 | CO466448U070 | E02A | 3 | |||
CO463037 | E103 | 6 | ||||||
50 | 591 0110 500 | 110 | CO466448U110 | E03 | 5 | |||
CO463038 | E104 | 7 | ||||||
75 | 592 0165 500 | 165 | CO466448U165 | E04A | 8 | |||
592 0180 500 | 180 | CO463039 | E105 | 9 | ||||
120 | 592 0270 500 | 270 | CO057960 | E106 | 12 | |||
3AC 600 | 150 | 594 0380 600 | 380 | 1 | CO466709U038 | E107 | 10 | |
225 | 594 0500 600 | 500 | CO466709U050 | E108 | 11 | |||
327 | 594 0725 600 | 725 | CO466709U073 | E109 | 12 | |||
335 | 594 0830 600 | 830 | CO466709U083 | E110 | 12 | |||
595 1200 600 | 1200 | ※CO466709U073 | E111 | 14 | ||||
1200 | CO466250U012 | E112 | 14 | |||||
650 | 595 1580 600 | 1580 | ※CO466709U083 | E113 | 14 | |||
595 1700 600 | 1700 | CO466250U017 | E114 | 15 | ||||
595 2200 600 | 2200 | CO466250U022 | E115 | 16 | ||||
595 2700 600 | 2700 | CO466250U027 | E116 | 17 | ||||
3AC 690 | 550 | 596 1200 690 | 1200 | 2 | CO466251U012 | E117 | 15 | |
750 | 596 1700 690 | 1700 | CO466251U017 | E118 | 16 | |||
1000 | 596 2200 690 | 2200 | CO466251U022 | E119 | 18 | |||
1200 | 596 2700 690 | 2700 | CO466251U027 | E120 | 18 | |||
适用于带变压器 | 1200 | ※CO466709120 | E121 | 12 | ||||
1580 | ※CO466709160 |
联系人:董经理
手机号码:15666863999
公司地址:山东省庆云县崔口工业园11号
版权所有:fun88安卓下载