Eurotherm变频器890+(0.55~900KW)适配的三相进线电抗器和三相输出电抗器
Eurotherm变频器890+(0.55~900KW)适配的三相进线电抗器和三相输出电抗器
电源电压V | 电机功率KW | Eurotherm变频器 | 三相进线电抗器 | 三相输出电抗器 | |||||||||
正常 | 重载 | 型号890SD/ | 输入电流A | 相电流A | Eurotherm订货号 | 聚源订货号DR-3HG | 结构号 | 相电流A | Eurotherm订货号 | 聚源订货号DR-3CG | 结构号 | ||
3AC 208 ~ 220 | 0.55 | 0.37 | 2/0003B/B/00S/US | 3 | LV | E199 | 1 | E30 | 1 | ||||
LH | E328 | 2 | |||||||||||
1.1 | 0.55 | 2/0005B/B/00S/US | 5.5 | LV | E170 | 1 | |||||||
LH | E300 | 3 | |||||||||||
1.5 | 1.1 | 2/0007B/B/00S/US | 7 | LV | E171 | 1 | E20 | 2 | |||||
LH | E301 | 3 | |||||||||||
2.2 | 1.5 | 2/00011B/B/00S/US | 11 | LV | E172 | 2 | |||||||
LH | E302 | 6 | |||||||||||
4 | 2.2 | 2/00016B/B/00S/US | 16.5 | LV | CO353014 | E153 | 6 | E03 | 3 | ||||
LH | RL01802 | E303 | 6 | ||||||||||
5.5 | 4 | 2/0024C/B/00S/US | 24 | LV | CO353014 | E153 | 6 | E04 | 5 | ||||
LH | RL02502 | E304 | 7 | ||||||||||
7.5 | 5.5 | 2/0030C/B/00S/US | 30 | LV | CO353014 | E153 | 6 | ||||||
LH | RL05502 | E304 | 10 | ||||||||||
3AC 380 ~ 460 (500) | 0.55 | 0.37 | 5/0005B/B/00/S/US | 2 | LV | E200 | 1 | E31 | 2 | ||||
LH | E329 | 3 | |||||||||||
1.1 | 0.55 | 5/0003B/B/00/S/US | 3.5 | LV | E178 | 1 | |||||||
LH | E313 | 3 | |||||||||||
1.5 | 1.1 | 5/0004B/B/00/S/US | 4.5 | LV | E179 | 2 | CO055931 | E11 | 3 | ||||
LH | RL-00803 | E313 | 9 | ||||||||||
2.2 | 1.5 | 5/0006B/B/00/S/US | 5 | LV | E179 | 3 | |||||||
LH | RL-00803 | E313 | 9 | ||||||||||
4 | 2.2 | 5/0010B/B/00/S/US | 8.3 | LV | E179 | 3 | |||||||
LH | RL-00803 | E313 | 9 | ||||||||||
5.5 | 4 | 5/0012B/B/00/S/US | 12 | LV | E180 | 4 | CO057283 | E12 | 8 | ||||
LH | RL-02503 | E314 | 12 | ||||||||||
7.5 | 5.5 | 5/0016B/B/00/S/US | 16 | LV | E181 | 5 | |||||||
LH | RL-02503 | E314 | 12 | ||||||||||
11 | 7.5 | 5/0024C/B/00/S/US | 24 | LV | E182 | 6 | |||||||
LH | RL-02503 | E314 | 12 | ||||||||||
15 | 11 | 5/0030C/B/00/S/US | 30 | LV | E182 | 6 | CO057284 | E13 | 8 | ||||
LH | RL-04503 | E315 | 14 | ||||||||||
18.5 | 15 | 5/0039D/B/00/S/US | 39 | LV | E183 | 7 | |||||||
LH | RL-04503 | E315 | 14 | ||||||||||
22 | 18.5 | 5/0045D/B/00/S/US | 45 | LV | E183 | 7 | CO057285 | E14 | 9 | ||||
LH | RL-04503 | E315 | 14 | ||||||||||
30 | 22 | 5/0059D/B/00/S/US | 59 | LV | E184 | 8 | CO055193 | E15 | 5 | ||||
LH | RL-08003 | E316 | 15 | ||||||||||
37 | 30 | (4/0076E/B/00/S/US) | 73 | LV | E185 | 10 | |||||||
LH | RL-08003 | E316 | 15 |
Eurotherm变频器890+(0.55~900KW)适配的三相进线电抗器和三相输出电抗器
电源电压V | 电机功率KW | Eurotherm变频器 | 三相进线电抗器 | 三相输出电抗器 | |||||||||
正常 | 重载 | 型号890SD/ | 输入电流A | 相电流A | Eurotherm订货号 | 聚源订货号 DR-3HG | 结构号 | 相电流A | Eurotherm订货号 | 聚源订货号 DR-3CG | 结构号 | ||
3AC 380 ~ 460 (500) | 45 | 37 | (4/0087E/B/00/S/US) | 87 | LV | E186 | 10 | CO055253 | E16 | 8 | |||
LH | RL-16003 | E317 | 17 | ||||||||||
55 | 45 | (4/0105F/B/1F/S/US) | 100 | LV | E186 | 10 | |||||||
LH | RL-16003 | E317 | 17 | ||||||||||
75 | 55 | (4/0145F/B/1F/S/US) | 130 | LV | E187 | 11 | CO057960 | E17 | 13 | ||||
LH | RL-16003 | E317 | 17 | ||||||||||
90 | 75 | (4/0156F/1F/S/US) | 156 | LV | E188 | 11 | |||||||
LH | RL-16003 | E317 | 17 | ||||||||||
(4/0180F/1F/S/US) | 180 | LV | E189 | 12 | |||||||||
LH | RL-32003 | E318 | 19 | ||||||||||
110 | 90 | (5/0216G/1F/S/US) | 216 | LV | E189 | 12 | |||||||
LH | RL-32003 | E318 | 19 | ||||||||||
132 | 110 | (4/0250G/1F/S/US) | 250 | LV | CO389936U401 | E190 | 12 | CO057886 | E18 | 14 | |||
LH | RL-32003 | E318 | 19 | ||||||||||
160 | 132 | (4/0316FG/1F/S/US) | 316 | LV | CO389936U401/2 | E191 | 13 | ||||||
LH | RL-32003 | E318 | 19 | ||||||||||
180 | 160 | (4/0316G/1F/S/US) | 361 | LV | CO389936U402 | E192 | 13 | ||||||
LH | RL-50003 | E319 | 21 | ||||||||||
220 | 180 | (4/0420H/1F/S/US) | 420 | LV | CO389936U402/2 | E193 | 13 | E19 | 14 | ||||
LH | RL-50003 | E319 | 21 | ||||||||||
250 | 220 | (4/0480H/1F/S/US) | 480 | LV | CO389936U402/3 | E194 | 14 | ||||||
LH | RL-50003 | E319 | 21 | ||||||||||
280 | 250 | (4/0520H/1F/S/US) | 520 | LV | CO389936U403 | E196 | 14 | E20 | 15 | ||||
LH | RL-60003 | E320 | 22 | ||||||||||
315 | 280 | 5/0590J/1F/S/US | 590 | LV | CO389936U403/2 | E197 | 14 | ||||||
LH | RL-60003 | E320 | 22 | ||||||||||
355 | 315 | 5/0685K/1F/S/US | 685 | LV | CO389936U403/3 | E198 | 15 | E21 | 15 | ||||
LH | RL-60003 | E320 | 22 | ||||||||||
400 | 355 | 5/0798/1F/S/US | 798 | LV | E201 | 15 | E22 | 16 | |||||
LH | E321 | 18 | |||||||||||
500 | 400 | 5/0998/1F/S/US | 998 | LV | E202 | 15 | E23 | 16 | |||||
LH | E322 | 16 | |||||||||||
550 | 500 | 5/1028/1F/S/US | 1028 | LV | E203 | 15 | E24 | 16 | |||||
LH | E323 | 19 | |||||||||||
600 | 550 | 5/1120/1F/S/US | 1120 | LV | E204 | 16 | E25 | 16 | |||||
LH | E324 | 19 | |||||||||||
630 | 600 | 5/1197/1F/S/US | 1197 | LV | E205 | 16 | E26 | 17 | |||||
LH | E325 | 20 | |||||||||||
800 | 630 | 5/1482/1F/S/US | 1482 | LV | E206 | 17 | E27 | 18 | |||||
LH | E326 | 21 | |||||||||||
900 | 800 | 5/1681/1F/S/US | 1681 | LV | E207 | 17 | E28 | 18 | |||||
LH | E327 | 22 |
联系人:董经理
手机号码:15666863999
公司地址:山东省庆云县崔口工业园11号
版权所有:fun88安卓下载